Usted llega con una tapa en la mano y necesitando la boca que la admite. Dos datos estrechan la búsqueda deprisa: el diámetro grabado en su cierre y de qué tipo de cierre se trata.
Filtre las familias de boca
Se muestran las 14 familias de boca.
| Boca | Diámetro | Cierre | Dónde se la encuentra |
|---|---|---|---|
| Rosca continua 400 Una vuelta de rosca: la familia más baja que admite su tapa. | 18–120 mm | Tapa de rosca | Tarros, salsas, cosmética |
| Rosca continua 410 Su diámetro coincide con el 400; el cuello es más alto y lleva más rosca. | 18–38 mm | Tapa de rosca | Botellas que piden un sellado más alto |
| Rosca continua 415 Más alto todavía que el 410 con el mismo diámetro. | 18–28 mm | Tapa de rosca | Cuellos altos y estrechos |
| 24-410 La boca de bomba por defecto en sus botellas de loción. | 24 mm | Bomba o tapa de rosca | Lociones, jabones, sérums |
| 28-400 Cuello más corto que el 28-410, y sus tapas no son intercambiables. | 28 mm | Tapa de rosca o pulverizador | Salsas, droguería |
| 38-400 Boca ancha para su vertido y su velocidad de llenado. | 38 mm | Tapa de rosca, banda de garantía | Lácteos, jugos, suplementos |
| 43-485 Rosca baja pensada para alojar un dosificador. | 43 mm | Tapa de especias, dosificador | Tarros de especias |
| Cuentagotas 18-400 Se empareja con una pipeta de bulbo o de émbolo roscado. | 18 mm | Cuentagotas de pipeta | Tinturas, aceites esenciales |
| DIN 18 Equivalente europeo del cuentagotas 18-400. | 18 mm | Cuentagotas, tapa de rosca | Farmacia y cosmética en Europa |
| Twist-off de aletas Las aletas engranan una tapa conformada, y el vacío hace el sellado. | 38–110 mm | Tapa twist-off | Conservas, envases al vacío |
| Corona 26H180 Engarzada en vez de roscada, y el estándar de sus bebidas. | 26 mm | Tapa corona | Cerveza y bebidas carbonatadas |
| BVS 30x60 Una cápsula de aluminio laminada sobre su rosca después del llenado. | 30 mm | Tapa de rosca ROPP | Vino y licores |
| Corcho de barra Dimensionada al corcho y no a un estándar de rosca. | 18,5–21,5 mm | Tapón de corcho | Licores |
| Clip de cierre mecánico Una junta sella contra un labio conformado, sin rosca ninguna. | Labio conformado | Clip de cerámica o acero | Cerveza, aceites, conservación |
Cómo se lee una designación
Una boca como 28-410 le da dos datos. El 28 es su diámetro en milímetros medido sobre la rosca, y el 410 es la serie de rosca, que fija su altura de cuello y su perfil de rosca.
Ese segundo número es donde se tuerce su proyecto. Una 28-400 y una 28-410 comparten diámetro, así que su tapa rosca en cualquiera de las dos y solo sella como debe en aquella para la que se diseñó.
Dónde el diámetro solo no basta
Sus bocas de aletas y twist-off se nombran por diámetro y aletas conformadas, no por una serie de rosca. Las bocas corona se engarzan en vez de roscarse, y los cierres mecánicos sellan una junta contra un labio conformado sin rosca ninguna.
Esas familias piden el plano y no una designación. SGSBOTTLE emite el plano de boca con tolerancias para vidrio de 14 líneas en Shandong y Xuzhou, así que su proveedor de cierres trabaja sobre dimensiones.
La designación nombra una familia; el plano nombra su botella. SGSBOTTLE mide bocas en 14 líneas.
Por qué una tapa que encaja puede seguir goteando
Su sellado lo hace el liner deformándose contra la superficie de sellado, no la rosca. Una tapa en la serie equivocada asienta el liner a la altura equivocada, así que la fuerza de apriete cae donde no debe.
Los síntomas parecen otros problemas. Fugas, vacío perdido en un tarro de 330 ml (11 oz) y un par de apertura que se desvía a lo largo de una tirada apuntan todos a un desemparejamiento que nadie ha comprobado.
Qué mandarnos cuando la tabla no identifica su boca
Mande su tapa y su botella juntas si puede, o el plano de su cierre si no. Una medición de ambas cierra su designación más rápido que cualquier descripción.
Los ingenieros de calidad de SGSBOTTLE en Shandong identifican la boca y devuelven el plano con las tolerancias que necesita su cabezal taponador.
Qué va en su consulta
Su cierre con su diámetro y su serie si la conoce, su liner, el formato en ml y oz, y su equipo de llenado y taponado. SGSBOTTLE le devuelve la boca que corresponde, el plano y botellas para una prueba de taponado.

